Contatti resort
Distanze e Trasferimenti
| Distanza dall'aeroporto di Male (km) | 152 |
| Trasf. idrovolante (min.)** | 35 |
| Trasf. volo interno (min.) | 20 |
| Trasf. barca dopo volo interno (min.) | 35 |
Tipologia e Quantità camere
Totale camere: 81
Totale Beach Bungalow: 56
Totale Water Bungalow: 25
| Tipo camera | Tipologia | Totale camere | Dimensione camera |
|---|---|---|---|
| Beach Pool Villa | BB ** | 14 | 110mq |
| Sunrise One-Bedroom Lagoon Pool Villa | BB ** | 12 | 125mq |
| Sunset One-Bedroom Lagoon Pool Villa | BB ** | 12 | 125mq |
| Sunrise Overwater Pool Villa | WB * | 11 | 100mq |
| Sunset Overwater Pool Villa | WB * | 11 | 100mq |
| One-Bedroom Beach Pool Villa | BB ** | 9 | 170mq |
| Family Beach Villa with Pool | BB ** | 4 | 130mq |
| Two-Bedroom Overwater Pool Villa | WB * | 2 | 300mq |
| Three-Bedroom Lagoon Residence | BB ** | 1 | 500mq |
| Three-Bedroom Overwater Residence | WB * | 1 | 440mq |
| Three-Bedroom Royal Beachfront Residence | BB ** | 1 | 790mq |
| Two-Bedroom Beachfront Pool Residence | BB ** | 1 | 460mq |
| Two-Bedroom Family Beach Pool Villa | BB ** | 1 | 190mq |
| Two-Bedroom Family Lagoon Pool Villa | BB ** | 1 | 150mq |
WB * = Water Bungalow
BB ** = Beach Bungalow
Servizi
Servizi camera
- Aria Condizionata
- Asciugacapelli
- Bagno Aperto
- Bollitore
- Cassetta di Sicurezza
- Doccia
- Internet Camera
- Minibar
- Piscina
- Telefono
- TV
- Vasca
Ristoranti e Bar
- N° Bar: 2
- N° Ristoranti: 5
Servizi del Villaggio
- Boutique
- Centro massaggi (SPA)
- Dottore
- Kids Club
- Lavanderia
- Maschera e pinne free
- Piscina
- Servizio in camera
- TV
- Wi-Fi
Sport e intrattenimento
- Biologia marina
- Canoa
- Catamarano
- Centro subacqueo
- Windsurf
- Yoga
